<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De cifras e planilhas</title>
	<atom:link href="http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-cifras-e-planilhas</link>
	<description>o dia-a-dia de uma brasileira em terras canadenses</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Ana Paula</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30392</link>
		<dc:creator>Ana Paula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30392</guid>
		<description>Nossa, mais aí é high tech demais pra mim! hahahahahah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, mais aí é high tech demais pra mim! hahahahahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Paula</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30382</link>
		<dc:creator>Ana Paula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30382</guid>
		<description>Ana, faz muita diferença a gente anotar tudo. Eu tô vendo na prática como é bom a gente controlar os gastos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, faz muita diferença a gente anotar tudo. Eu tô vendo na prática como é bom a gente controlar os gastos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Amorim</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30374</link>
		<dc:creator>Ana Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30374</guid>
		<description>Ai, Ana! Sou tão desorganizada. Preciso de disciplina prá contabilizar os gastos e economizar e fazer minhas compras com mais consciência. Adorei seu texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai, Ana! Sou tão desorganizada. Preciso de disciplina prá contabilizar os gastos e economizar e fazer minhas compras com mais consciência. Adorei seu texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mari</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30371</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30371</guid>
		<description>No Brasil eu fiz planilha por muito tempo. Foi otimo porque só quando os numeros estão no papel (ou na tela) conseguimos ter a noção dos nossos gastos com bobagens. 
Aqui no Canada eu abandonei a plhanilha, mas agora que estou comprando casa, vou recomeçar. Aprender a controlar o dinheiro ajuda muito da nao se meter em dividas. 

bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Brasil eu fiz planilha por muito tempo. Foi otimo porque só quando os numeros estão no papel (ou na tela) conseguimos ter a noção dos nossos gastos com bobagens.<br />
Aqui no Canada eu abandonei a plhanilha, mas agora que estou comprando casa, vou recomeçar. Aprender a controlar o dinheiro ajuda muito da nao se meter em dividas. </p>
<p>bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosineia</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30365</link>
		<dc:creator>Rosineia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30365</guid>
		<description>Ana amei esta materia....rs...rs
Passa pra mim depois esta tabela (planilha)?
Vou precisar pelos nossos projetos futuros...rs...rs
BEijos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana amei esta materia&#8230;.rs&#8230;rs<br />
Passa pra mim depois esta tabela (planilha)?<br />
Vou precisar pelos nossos projetos futuros&#8230;rs&#8230;rs<br />
BEijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tereza Fagundes</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30354</link>
		<dc:creator>Tereza Fagundes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30354</guid>
		<description>Ensine pra Alice também.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ensine pra Alice também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tereza Fagundes</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30353</link>
		<dc:creator>Tereza Fagundes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30353</guid>
		<description>É isso aí!!!
De grão em grão a galinha enche o papo.
Onde pinga nunca falta.
Que bom que voce aprendeu direitinho. Agora é colocar no papel e viver com os pés firmes no chão.
Aprendi a dar valor as moedinhas com meu velho pai. Você aprendeu nos vendo poupar e agora ensine pra Laurinha o valor de cada centavo.
Quem guarda sempre tem.
Contagem regressiva....
 Faltam 13 dias para nos abraçarmos bem gostoso.
Beijos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso aí!!!<br />
De grão em grão a galinha enche o papo.<br />
Onde pinga nunca falta.<br />
Que bom que voce aprendeu direitinho. Agora é colocar no papel e viver com os pés firmes no chão.<br />
Aprendi a dar valor as moedinhas com meu velho pai. Você aprendeu nos vendo poupar e agora ensine pra Laurinha o valor de cada centavo.<br />
Quem guarda sempre tem.<br />
Contagem regressiva&#8230;.<br />
 Faltam 13 dias para nos abraçarmos bem gostoso.<br />
Beijos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30350</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30350</guid>
		<description>Ana, engraçado como este não é um hábito do brasileiro. Geralmente não anotamos o que gastamos e sem controle, simplemente caímos no erro de gastar mais do que ganhamos ou simplesmente gastar mais do que imaginamos. Esses dias, com a economia do Brasil num bom momento, muito tem se falado sobre educação financeira por aqui, o que eu acho muito interessante visto que o nível de endividamento vem aumentando também.
Acredito que essa disciplina seja o primeiro passo que todos nós deveriamos ter para utilizar melhor nossos recursos. 
Ah, parabéns pelo blog.. Te acompanho desde o outro blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, engraçado como este não é um hábito do brasileiro. Geralmente não anotamos o que gastamos e sem controle, simplemente caímos no erro de gastar mais do que ganhamos ou simplesmente gastar mais do que imaginamos. Esses dias, com a economia do Brasil num bom momento, muito tem se falado sobre educação financeira por aqui, o que eu acho muito interessante visto que o nível de endividamento vem aumentando também.<br />
Acredito que essa disciplina seja o primeiro passo que todos nós deveriamos ter para utilizar melhor nossos recursos.<br />
Ah, parabéns pelo blog.. Te acompanho desde o outro blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniela</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30349</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30349</guid>
		<description>Eu fazia, fiz por muitos anos, desde poucos meses depois de começar a trabalhar. É que eu levei um susto muito grande logo que comecei a ter renda própria. Eu gastava os tubos pq ganhava muito bem, mas não sabia quanto nem quando os cheques (naquele tempo era cheque) iam cair. No dia que um cheque meu voltou 10 dias depois do pagamento eu me apavorei. Minha mãe me emprestou um $$$ e eu passei a fazer esse controle. 
Tem que ser semanal. Vc anota no caderninho, mas se não passar pra planilha logo, certas anotações perdem o sentido e o risco da conta não fechar é grande. Por isso que eu não tenho feito mais. Nunca dava tempo, as informações iam se perdendo... o máximo que eu tenho feito é acumular o máximo de gastos no cartão de crédito e ir controlando o saldo. Até agora não me apavorei, vamos ver quanto tempo dura...
Beijos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu fazia, fiz por muitos anos, desde poucos meses depois de começar a trabalhar. É que eu levei um susto muito grande logo que comecei a ter renda própria. Eu gastava os tubos pq ganhava muito bem, mas não sabia quanto nem quando os cheques (naquele tempo era cheque) iam cair. No dia que um cheque meu voltou 10 dias depois do pagamento eu me apavorei. Minha mãe me emprestou um $$$ e eu passei a fazer esse controle.<br />
Tem que ser semanal. Vc anota no caderninho, mas se não passar pra planilha logo, certas anotações perdem o sentido e o risco da conta não fechar é grande. Por isso que eu não tenho feito mais. Nunca dava tempo, as informações iam se perdendo&#8230; o máximo que eu tenho feito é acumular o máximo de gastos no cartão de crédito e ir controlando o saldo. Até agora não me apavorei, vamos ver quanto tempo dura&#8230;<br />
Beijos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mônica Japiassú</title>
		<link>http://www.coloridavida.com/blog/2010/07/de-cifras-e-planilhas/comment-page-1/#comment-30348</link>
		<dc:creator>Mônica Japiassú</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coloridavida.com/blog/?p=2099#comment-30348</guid>
		<description>Nós também ficamos chocados quando começamos a anotar nossos gastos, Ana. A gente acaba gastando sem se preocupar, sem sentir, e quando colocamos no &quot;papel&quot; é que a gente vê que nosso dindim tá indo embora, né?
Nós começamos no Excel, mas depois evoluímos pro Access e hoje temos uma base de dados bem legalzinha, com vários tipos de consulta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nós também ficamos chocados quando começamos a anotar nossos gastos, Ana. A gente acaba gastando sem se preocupar, sem sentir, e quando colocamos no &#8220;papel&#8221; é que a gente vê que nosso dindim tá indo embora, né?<br />
Nós começamos no Excel, mas depois evoluímos pro Access e hoje temos uma base de dados bem legalzinha, com vários tipos de consulta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

